“100-SIO” SYNERGIA S.A. > Relacje Inwestorskie > Wybrane dane finansowe
Dane łączne dotyczące sprawozdania finansowego spółek w 100% zależnych od spółki „100-SIO” SYNERGIA S.A. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Przychody ze sprzedaży | 991 818,95 | 913 792,24 | 899 035,00 | 654 785,03 | 437 675,09 | 216 842,81 | 162 793,49 | 41 951,23 | |
Amortyzacja | 49 864,44 | 49 864,44 | 48 365,52 | 25 973,05 | 3 227,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Zysk brutto ze sprzedaży | 60 628,85 | 86 361,09 | 154 745,88 | 119 760,01 | 88 918,06 | 27 617,11 | 15 709,44 | 3 980,57 | |
EBIT = zysk operacyjny | 96 125,97 | 100 762,67 | 137 966,40 | 111 020,03 | 85 661,95 | 24 842,45 | 15 697,47 | 3 980,57 | |
EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja | 145 990,41 | 150 627,11 | 186 331,92 | 136 993,08 | 88 889,71 | 24 842,45 | 15 697,47 | 3 980,57 | |
Zysk netto | 63 899,01 | 66 782,64 | 100 624,22 | 79 315,62 | 66 414,52 | 16 850,04 | 12 725,90 | 3224,59 |
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Razem aktywa | 2 323 644,94 | 2 394 425,31 | 1 858 092,51 | 766 636,39 | 528 718,36 | 278 455,73 | 35 189,96 | 9 443,84 | |
Kapitał własny | 1 670 944,01 | 1 700 937,53 | 1 300 068,83 | 448 530,67 | 209 215,05 | 92 800,53 | 25 950,49 | 8 224,59 | |
Długoterminowe zobowiązania | 552 901,79 | 563 575,57 | 425 518,40 | 219 473,03 | 239 796,02 | 159 320,64 | 0,00 | 0,00 | |
Krótkoterminowe zobowiązania | 99 799,14 | 129 874,21 | 132 505,28 | 98 132,69 | 79 707,29 | 26 334,56 | 9 239,47 | 1 219,25 |
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodowych | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
EBIT = Zysk operacyjny | 96 125,97 | 100 762,67 | 137 966,40 | 111 020,03 | 85 661,95 | 24 842,45 | 15 697,47 | 3 980,57 | |
EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja | 145 990,41 | 150 627,11 | 186 331,92 | 136 993,08 | 88 889,71 | 24 842,45 | 15 697,47 | 3 980,57 | |
Marża zysku brutto ze sprzedaży = Zysk brutto ze sprzedaży / Przychody ze sprzedaży | 6,11% | 9,45% | 17,21% | 18,29% | 20,32% | 12,74% | 9,65% | 9,49% | |
Rentowność EBITDA = Zysk brutto ze sprzedaży + amortyzacja / Przychody ze sprzedaży | 11,14% | 14,91% | 22,59% | 22,26% | 21,05% | 12,74% | 9,65% | 9,49% | |
ROS = Zysk netto / Przychody ze sprzedaży | 6,44% | 7,31% | 11,19% | 12,11% | 15,17% | 7,77% | 7,82% | 7,69% | |
ROA = Zysk netto / Aktywa razem | 2,75% | 2,79% | 5,42% | 10,35% | 12,56% | 6,05% | 36,16% | 34,14% | |
Aktywa obrotowe | 396 657,18 | 256 467,11 | 206 927,74 | 124 605,48 | 94 478,45 | 33 224,79 | 32 689,96 | 9 443,84 | |
Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe | 3.97 | 1.97 | 1.56 | 1.27 | 1.19 | 1.26 | 3.54 | 7.75 | |
Łącznie zobowiązania / Aktywa razem | 28,09% | 28,96% | 30,03% | 41,43% | 60,43% | 66,67% | 26,26% | 12,91% | |
ROE = Zysk netto / Kapitał własny | 3,82% | 3,93% | 7,74% | 17,68% | 31,74% | 18,16% | 49,04% | 39,21% |
WYBRANE DANE FINANSOWE
Relacje Inwestorskie > Wybrane dane finansowe
Dane łączne dotyczące sprawozdania finansowego spółek w 100% zależnych od spółki „100-SIO” SYNERGIA S.A.
Przychody ze sprzedaży
2022 | |
2021 | 991 818,95 |
2020 | 913 792,24 |
2019 | 899 035,00 |
2018 | 654 785,03 |
2017 | 437 675,09 |
2016 | 216 842,81 |
2015 | 162 793,49 |
2014 | 41 951,23 |
Amortyzacja
2022 | |
2021 | 49 864,44 |
2020 | 49 864,44 |
2019 | 48 365,52 |
2018 | 25 973,05 |
2017 | 3 227,76 |
2016 | 0,00 |
2015 | 0,00 |
2014 | 0,00 |
Zysk brutto ze sprzedaży
2022 | |
2021 | 60 628,85 |
2020 | 86 361,09 |
2019 | 154 745,88 |
2018 | 119 760,01 |
2017 | 88 918,06 |
2016 | 27 617,11 |
2015 | 15 709,44 |
2014 | 3 980,57 |
EBIT = zysk operacyjny
2022 | |
2021 | 96 125,97 |
2020 | 100 762,67 |
2019 | 137 966,40 |
2018 | 111 020,03 |
2017 | 85 661,95 |
2016 | 24 842,45 |
2015 | 15 697,47 |
2014 | 3 980,57 |
EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja
2022 | |
2021 | 145 990,41 |
2020 | 150 627,11 |
2019 | 186 331,92 |
2018 | 136 993,08 |
2017 | 88 889,71 |
2016 | 24 842,45 |
2015 | 15 697,47 |
2014 | 3 980,57 |
Zysk netto
2022 | |
2021 | 63 899,01 |
2020 | 66 782,64 |
2019 | 100 624,22 |
2018 | 79 315,62 |
2017 | 66 414,52 |
2016 | 16 850,04 |
2015 | 12 725,90 |
2014 | 3224,59 |
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Razem aktywa
2022 | |
2021 | 2 323 644,94 |
2020 | 2 394 425,31 |
2019 | 1 858 092,51 |
2018 | 766 636,39 |
2017 | 528 718,36 |
2016 | 278 455,73 |
2015 | 35 189,96 |
2014 | 9 443,84 |
Kapitał własny
2022 | |
2021 | 1 670 944,01 |
2020 | 1 700 937,53 |
2019 | 1 300 068,83 |
2018 | 448 530,67 |
2017 | 209 215,05 |
2016 | 92 800,53 |
2015 | 25 950,49 |
2014 | 8 224,59 |
Długoterminowe zobowiązania
2022 | |
2021 | 552 901,79 |
2020 | 563 575,57 |
2019 | 425 518,40 |
2018 | 219 473,03 |
2017 | 239 796,02 |
2016 | 159 320,64 |
2015 | 0,00 |
2014 | 0,00 |
Krótkoterminowe zobowiązania
2022 | |
2021 | 99 799,14 |
2020 | 129 874,21 |
2019 | 132 505,28 |
2018 | 98 132,69 |
2017 | 79 707,29 |
2016 | 26 334,56 |
2015 | 9 239,47 |
2014 | 1 219,25 |
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodowych
EBIT = Zysk operacyjny
2022 | |
2021 | 96 125,97 |
2020 | 100 762,67 |
2019 | 137 966,40 |
2018 | 111 020,03 |
2017 | 85 661,95 |
2016 | 24 842,45 |
2015 | 15 697,47 |
2014 | 3 980,57 |
EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja
2022 | |
2021 | 145 990,41 |
2020 | 150 627,11 |
2019 | 186 331,92 |
2018 | 136 993,08 |
2017 | 88 889,71 |
2016 | 24 842,45 |
2015 | 15 697,47 |
2014 | 3 980,57 |
Marża zysku brutto ze sprzedaży = Zysk brutto ze sprzedaży / Przychody ze sprzedaży
2022 | % |
2021 | 6,11% |
2020 | 9,45% |
2019 | 17,21% |
2018 | 18,29% |
2017 | 20,32% |
2016 | 12,74% |
2015 | 9,65% |
2014 | 9,49% |
Rentowność EBITDA = Zysk brutto ze sprzedaży + amortyzacja / Przychody ze sprzedaży
2022 | % |
2021 | 11,14% |
2020 | 14,91% |
2019 | 22,59% |
2018 | 22,26% |
2017 | 21,05% |
2016 | 12,74% |
2015 | 9,65% |
2014 | 9,49% |
ROS = Zysk netto / Przychody ze sprzedaży
2022 | % |
2021 | 6,44% |
2020 | 7,31% |
2019 | 11,19% |
2018 | 12,11% |
2017 | 15,17% |
2016 | 7,77% |
2015 | 7,82% |
2014 | 7,69% |
ROA = Zysk netto / Aktywa razem
2022 | % |
2021 | 2,75% |
2020 | 2,79% |
2019 | 5,42% |
2018 | 10,35% |
2017 | 12,56% |
2016 | 6,05% |
2015 | 36,16% |
2014 | 34,14% |
Aktywa obrotowe
2022 | |
2021 | 396 657,18 |
2020 | 256 467,11 |
2019 | 206 927,74 |
2018 | 124 605,48 |
2017 | 94 478,45 |
2016 | 33 224,79 |
2015 | 32 689,96 |
2014 | 9 443,84 |
Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe
2022 | |
2021 | 3.97 |
2020 | 1.97 |
2019 | 1.56 |
2018 | 1.27 |
2017 | 1.19 |
2016 | 1.26 |
2015 | 3.54 |
2014 | 7.75 |
Łącznie zobowiązania / Aktywa razem
2022 | % |
2021 | 28,09% |
2020 | 28,96% |
2019 | 30,03% |
2018 | 41,43% |
2017 | 60,43% |
2016 | 66,67% |
2015 | 26,26% |
2014 | 12,91% |
ROE = Zysk netto / Kapitał własny
2022 | % |
2021 | 3,82% |
2020 | 3,93% |
2019 | 7,74% |
2018 | 17,68% |
2017 | 31,74% |
2016 | 18,16% |
2015 | 49,04% |
2014 | 39,21% |